![]() |
WAVIN EKOPLASTIK, Чехия |
Заглушка для окончания трубопровода
| D [mm] |
A [mm] |
L [mm] |
код | Упаковка малая [шт] |
Упаковка большая [шт] |
Масса [кг/шт] |
| 16 | 13,5 | 20,9 | SZA016XXXX | 50 | 250 | 0,004 |
| 20 | 14,5 | 24,5 | SZA020XXXX | 50 | 200 | 0,008 |
| 25 | 16,0 | 28,0 | SZA025XXXX | 50 | 200 | 0,014 |
| 32 | 18,0 | 33,0 | SZA032XXXX | 10 | 100 | 0,026 |
| 40 | 20,5 | 39,5 | SZA040XXXX | 5 | 25 | 0,048 |
| 50 | 23,5 | 47,0 | SZA050XXXX | 5 | 25 | 0,078 |
| 63 | 27,5 | 53,5 | SZA063XXXX | 5 | 5 | 0,170 |
| 75 | 30,0 | 60,0 | SZA075XXXX | 5 | 5 | 0,262 |
| 90 | 33,0 | 69,0 | SZA090XXXX | 1 | 1 | 0,425 |
| 110 | 37,0 | 79,0 | SZA110XXXX | 1 | 1 | 0,715 |

| Название | Ед.изм. | Цена, руб. | Количество | ||
| Заглушка 16 SZA016 | шт | 11.87 |
-
|
+
|
|
| Заглушка 20 SZA020 | шт | 11.87 |
-
|
+
|
|
| Заглушка 25 SZA025 | шт | 34.53 |
-
|
+
|
|
| Заглушка 32 SZA032 | шт | 42.08 |
-
|
+
|
|
| Заглушка 40 SZA040 | шт | 148.90 |
-
|
+
|
|
| Заглушка 50 SZA050 | шт | 160.77 |
-
|
+
|
|
| Заглушка 63 SZA063 | шт | 206.09 |
-
|
+
|
|
| Заглушка 75 SZA075 | шт | 398.15 |
-
|
+
|
|
| Заглушка 90 SZA090 | шт | 577.27 |
-
|
+
|
|
| Заглушка 110 SZA110 | шт | 762.85 |
-
|
+
|
|