WAVIN EKOPLASTIK, Чехия |
Вварное седло для отвода трубопровода
D [mm] |
D1 [mm] |
A [mm] |
В1 [mm] |
В [mm] |
код | Упаковка малая [шт] |
Упаковка большая [шт] |
Масса [кг/шт] |
63 | 32 | 18,0 | 27,0 | 58,5 | SNS06332XX | 10 | 50 | 0,034 |
75 | 32 | 18,0 | 27,0 | 64,5 | SNS07532XX | 10 | 50 | 0,032 |
90 | 32 | 18,0 | 27,0 | 72,0 | SNS09032XX | 10 | 50 | 0,034 |
110 | 32 | 18,0 | 25,7 | 80,7 | SNS11032XX | 5 | 30 | 0,044 |
110 | 40 | 21,0 | 25,7 | 80,7 | SNS11040XX | 5 | 30 | 0,048 |
Название | Ед.изм. | Цена, руб. | Количество | ||
Вварное седло 63х32 SNS06332 | шт | 116.53 |
-
|
+
|
|
Вварное седло 75х32 SNS07532 | шт | 116.53 |
-
|
+
|
|
Вварное седло 90х32 SNS09032 | шт | 123.01 |
-
|
+
|
|
Вварное седло 110х32 SNS11032 | шт | 126.24 |
-
|
+
|
|
Вварное седло 110х40 SNS11040 | шт | 137.03 |
-
|
+
|