WAVIN EKOPLASTIK, Чехия |
Вентиль для перекрывания трубопровода
D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
L [mm] |
код | Упаковка малая [шт] |
Упаковка большая [шт] |
Масса [кг/шт] |
20 | 14,5 | 27,5 | 69,0 | SVE020XXXX | 10 | 50 | 0,140 |
25 | 16,0 | 30,0 | 80,0 | SVE025XXXX | 10 | 40 | 0,192 |
32 | 18,0 | 39,0 | 89,0 | SVE032XXXX | 10 | 10 | 0,380 |
40 | 20,5 | 41,0 | 112,0 | SVE040XXXX | 5 | 5 | 0,542 |
50 | 23,5 | 48,0 | 136,0 | SVE050XXXX | 1 | 1 | 0,732 |
63 | 27,5 | 60,0 | 162,0 | SVE063XXXX | 1 | 1 | 1,330 |
Название | Ед.изм. | Цена, руб. | Количество | ||
Вентиль 20 SVE020 | шт | 433.76 |
-
|
+
|
|
Вентиль 25 SVE025 | шт | 566.48 |
-
|
+
|
|
Вентиль 32 SVE032 | шт | 838.38 |
-
|
+
|
|
Вентиль 40 SVE040 | шт | 1,122.16 |
-
|
+
|
|
Вентиль 50 SVE050 | шт | 2,632.76 |
-
|
+
|
|
Вентиль 63 SVE063 | шт | 3,899.51 |
-
|
+
|