WAVIN EKOPLASTIK, Чехия |
Муфта для соединения труб
D [mm] |
A [mm] |
L [mm] |
код | Упаковка малая [шт] |
Упаковка большая [шт] |
Масса [кг/шт] |
16 | 13,0 | 33,0 | SNA016XXXX | 50 | 250 | 0,006 |
20 | 14,5 | 34,6 | SNA020XXXX | 50 | 600 | 0,010 |
25 | 16,0 | 37,8 | SNA025XXXX | 50 | 350 | 0,018 |
32 | 18,0 | 40,0 | SNA032XXXX | 20 | 240 | 0,034 |
40 | 20,5 | 48,0 | SNA040XXXX | 20 | 100 | 0,056 |
50 | 23,5 | 53,0 | SNA050XXXX | 10 | 70 | 0,082 |
63 | 27,5 | 65,0 | SNA063XXXX | 5 | 30 | 0,118 |
75 | 30,0 | 73,4 | SNA075XXXX | 1 | 25 | 0,314 |
90 | 33,0 | 79,2 | SNA090XXXX | 1 | 16 | 0,470 |
110 | 37,0 | 88,2 | SNA110XXXX | 1 | 1 | 0,782 |
125* | 40,0 | 86,0 | SNA125XXXX | 1 | 1 | 0,745 |
Название | Ед.изм. | Цена, руб. | Количество | ||
Муфта 16 SNA016 | шт | 11.96 |
-
|
+
|
|
Муфта 20 SNA020 | шт | 13.16 |
-
|
+
|
|
Муфта 25 SNA025 | шт | 17.94 |
-
|
+
|
|
Муфта 32 SNA032 | шт | 23.92 |
-
|
+
|
|
Муфта 40 SNA040 | шт | 57.41 |
-
|
+
|
|
Муфта 50 SNA050 | шт | 107.64 |
-
|
+
|
|
Муфта 63 SNA063 | шт | 169.83 |
-
|
+
|
|
Муфта 90 SNA090 | шт | 374.35 |
-
|
+
|
|
Муфта 75 SNA075 | шт | 380.33 |
-
|
+
|
|
Муфта 110 SNA110 | шт | 667.37 |
-
|
+
|