WAVIN EKOPLASTIK, Чехия |
Угольник 45° для изменения трассы трубопровода
D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
код | Упаковка малая [шт] |
Упаковка большая [шт.] | Масса [КГ/М] |
16 | 13,0 | 18,7 | SKO01645XX | 50 | 250 | 0,008 |
20 | 14,5 | 20,8 | SKO02045XX | 50 | 500 | 0,014 |
25 | 16,0 | 24,0 | SKO02545XX | 50 | 300 | 0,024 |
32 | 18,0 | 27,0 | SKO03245XX | 20 | 100 | 0,042 |
40 | 20,5 | 31,5 | SKO04045XX | 5 | 25 | 0,082 |
50 | 23,5 | 36,5 | SKO05045XX | 5 | 20 | 0,122 |
63 | 27,5 | 43,0 | SKO06345XX | 5 | 10 | 0,280 |
75 | 30,0 | 48,1 | SKO07545XX | 2 | 6 | 0,406 |
90 | 33,0 | 54,1 | SKO09045XX | 1 | 6 | 0,654 |
110 | 37,0 | 62,1 | SKO11045XX | 1 | 1 | 0,965 |
Название | Ед.изм. | Цена, руб. | Количество | ||
Угольник 16/45 SKO01645 | шт. | 20.50 |
-
|
+
|
|
Угольник 20/45 SKO02045 | шт. | 18.34 |
-
|
+
|
|
Угольник 25/45 SKO02545 | шт. | 25.90 |
-
|
+
|
|
Угольник 32/45 SKO03245 | шт. | 42.08 |
-
|
+
|
|
Угольник 40/45 SKO04045 | шт. | 73.37 |
-
|
+
|
|
Угольник 50/45 SKO05045 | шт. | 141.35 |
-
|
+
|
|
Угольник 63/45 SKO06345 | шт. | 263.28 |
-
|
+
|
|
Угольник 75/45 SKO07545 | шт. | 525.47 |
-
|
+
|
|
Угольник 90/45 SKO09045 | шт. | 746.67 |
-
|
+
|
|
Угольник 110/45 SKO11045 | шт. | 1,103.82 |
-
|
+
|