WAVIN EKOPLASTIK, Чехия |
Тройник переходной для разветвления трассы трубопровода при наличии различных диаметров
D1 [mm] |
D2 [mm] |
A1 [mm] |
A2 [mm] |
L [mm] |
B [mm] |
код | Упаковка малая [шт] |
Упаковка большая [шт] |
Масса [кг/шт] |
20 | 16 | 14,5 | 13,0 | 53,0 | 23,0 | STKR02016X | 50 | 250 | 0,018 |
25 | 20 | 16,0 | 14,5 | 55,0 | 29,0 | STKR02520X | 50 | 150 | 0,032 |
32 | 20 | 18,0 | 14,5 | 67,0 | 34,4 | STKR03220X | 50 | 100 | 0,052 |
32 | 25 | 18,0 | 16,0 | 73,0 | 34,4 | STKR03225X | 50 | 100 | 0,062 |
40 | 20 | 20,5 | 14,5 | 64,5 | 38,0 | STKR04020X | 10 | 60 | 0,082 |
40 | 25 | 20,5 | 16,0 | 66,0 | 40,2 | STKR04025X | 10 | 60 | 0,090 |
40 | 32 | 20,5 | 18,0 | 86,0 | 41,5 | STKR04032X | 10 | 50 | 0,132 |
50 | 25 | 23,5 | 16,0 | 77,0 | 43,4 | STKR05025X | 5 | 15 | 0,138 |
50 | 32 | 23,5 | 18,0 | 84,0 | 46,0 | STKR05032X | 5 | 30 | 0,152 |
50 | 40 | 23,5 | 20,5 | 91,4 | 47,4 | STKR05040X | 5 | 15 | 0,176 |
63 | 25 | 27,5 | 16,0 | 85,0 | 49,9 | STKR06325X | 5 | 10 | 0,239 |
63 | 32 | 27,5 | 18,0 | 92,0 | 52,0 | STKR06332X | 5 | 15 | 0,290 |
63 | 40 | 27,5 | 20,5 | 100,0 | 54,6 | STKR06340X | 5 | 15 | 0,306 |
63 | 50 | 27,5 | 23,5 | 110,0 | 57,2 | STKR06350X | 5 | 5 | 0,340 |
Название | Ед.изм. | Цена, руб. | Количество | ||
Тройник 20/16 STKR02016 | шт. | 29.90 |
-
|
+
|
|
Тройник 25/20 STKR02520 | шт. | 29.90 |
-
|
+
|
|
Тройник 32/20 STKR03220 | шт. | 50.23 |
-
|
+
|
|
Тройник 32/25 STKR03225 | шт. | 57.41 |
-
|
+
|
|
Тройник 40/20 STKR04020 | шт. | 120.80 |
-
|
+
|
|
Тройник 40/25 STKR04025 | шт. | 125.58 |
-
|
+
|
|
Тройник 40/32 STKR04032 | шт. | 130.36 |
-
|
+
|
|
Тройник 50/32 STKR05032 | шт. | 182.99 |
-
|
+
|
|
Тройник 50/25 STKR05025 | шт. | 190.16 |
-
|
+
|
|
Тройник 50/40 STKR05040 | шт. | 208.10 |
-
|
+
|
|
Тройник 63/25 STKR06325 | шт. | 387.50 |
-
|
+
|
|
Тройник 63/32 STKR06332 | шт. | 394.68 |
-
|
+
|
|
Тройник 63/40 STKR06340 | шт. | 400.66 |
-
|
+
|
|
Тройник 63/50 STKR06350 | шт. | 405.44 |
-
|
+
|