WAVIN EKOPLASTIK, Чехия |
Перекрещивание для выполнения обвода трубопровода
D [mm] |
PN | B [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
код | Упаковка малая [шт] |
Упаковка большая [шт] |
Масса [кг/шт] |
16 | 20 | 35,0 | 400,0 | 80,0 | 210,0 | SKR016P20X | 10 | 10 | 0,044 |
20 | 20 | 47,0 | 400,0 | 80,0 | 210,0 | SKR020P20X | 10 | 50 | 0,070 |
25 | 20 | 52,0 | 400,0 | 80,0 | 150,0 | SKR025P20X | 10 | 50 | 0,110 |
32 | 20 | 65,0 | 390,0 | 64,0 | 136,0 | SKR032P20X | 5 | 20 | 0,174 |
40 | 20 | 65,0 | 390,0 | 64,0 | 136,0 | SKR040P20X | 5 | 20 | 0,268 |
Название | Ед.изм. | Цена, руб. | Количество | ||
Перекрещивание 16 SKR016P20 | шт | 45.32 |
-
|
+
|
|
Перекрещивание 20 SKR020P20 | шт | 65.82 |
-
|
+
|
|
Перекрещивание 25 SKR025P20 | шт | 74.45 |
-
|
+
|
|
Перекрещивание 32 SKR032P20 | шт | 112.22 |
-
|
+
|
|
Перекрещивание 40 SKR040P20 | шт | 171.56 |
-
|
+
|